A különböző ételféleségekből egy felnőtt által átlagosan fogyasztható mennyiség meghatározása. Az egészségesen étkező ember számára
* egy adag levesből 250-400 cm3,
* sűrített főzelékből 300 cm3,
* burgonya- vagy rizsköretből 200-300 g,
* salátából 100-200 g és
* húsból 100-120 g fogyasztása ideális.
Életkor | Energia | Fehérje | Állati fehérje | Zsirádék | Szénhidrát | Mész | Foszfor | Vas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategóriák | kcal | kJ | g | g | g | g | mg | mg | mg |
G 1 – 2 | 1200 | 5020 | 45 | 32 | 42 | 160 | 700 | 500 | 8 |
Y 3 – 4 | 1400 | 5860 | 50 | 32 | 55 | 180 | 700 | 500 | 10 |
E 5 – 6 | 1600 | 6700 | 55 | 32 | 60 | 200 | 800 | 600 | 12 |
R 7 -10 | 1900 | 8000 | 65 | 34 | 65 | 260 | 800 | 600 | 12 |
M 11-12 | 2400 | 10000 | 84 | 42 | 80 | 325 | 820 | 600 | 14 |
E 13-15 | 2800 | 11800 | 95 | 54 | 88 | 400 | 1000 | 800 | 14 |
K 16-20 | 3100 | 13000 | 105 | 50 | 95 | 450 | 1000 | 800 | 15 |
E 14-18 | 3300 | 13800 | 110 | 55 | 100 | 460 | 1000 | 800 | 15 |
K 18-24 | 3350 | 14000 | 105 | 50 | 100 | 500 | 800 | 600 | 12 |
ülőfoglalkozásúak | 2800 | 11700 | 100 | 75 | 410 | 700 | 500 | 600 | 12 |
Munkát végzők | 3200 | 13400 | 110 | 50 | 100 | 470 | 800 | 600 | 12 |
Nehéz munkát végzők | 4500 | 19000 | 130 | 70 | 137 | 650 | 800 | 600 | 12 |
Terhes nők | 2900 | 12000 | 100 | 50 | 80 | 420 | 1150 | 900 | 15 |
szoptató nők | 3000 | 12500 | 110 | 60 | 85 | 440 | 1250 | 900 | 15 |
Idősek | 2400 | 10000 | 80 | 30 | 58 | 380 | 650 | 400 | 12
|
Iratkozzon fel, hogy e-mailen értesítést kapjon az új receptekről.
Adja hozzá megjegyzését